Club Deportivo Palestino
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Nome | Club Deportivo Palestino S.A.D.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Árabes El Tino Tricolores Baisanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 20 de agosto de 1920(96 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | La Cisterna, Santiago, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Municipal de La Cisterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade (mando) | 12.000 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | palestino.cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Club Deportivo Palestino é um clube de futebol chileno que foi fundado por um grupo de imigrantes em homenagem a cultura palestina, onde no Chile existe a maior colônia do mundo, vivendo no país cerca de 350.000 palestinos.
Índice
[esconder]História[editar | editar código-fonte]
Fundado em 20 de Agosto de 1920, na cidade de Santiago do Chile, suas cores são o verde, vermelho, preto e branco. Já foi campeão chileno em duas oportunidades, em 1955 e 1978, campeão da segunda divisão em 1952 e 1977 e também da Copa Chile em 1975 e 1977.
Em 1955, o clube ganhou seu primeiro campeonato nacional sob a orientação do argentino Guillermo Coll, em que era o clube tornou-se conhecido pelo apelido millonario (Milionário) por causa de sua capacidade de atrair jogadores de primeira classe. Em1978 conquistou pela segunda vez sendo liderada pelo chileno Elías Figueroa.
Em 2004, o clube tornou-se uma empresa registrada, mas a mudança de estatuto não trouxe a esperada melhoria nos resultados.
Em 2006, eles terminaram em 18 º lugar de 20 equipes, forçando-os a enfrentar um playoff contra o Fernández Vial, onde a equipe tetracolor conseguiu se manter na Primeira Divisão. No Clausura de 2008, teve uma arrancada surpreendente e acabou chegando a final do torneio, mas foi superada pelo Colo-Colo. Após esse sucesso, o clube espera subir nas bolsas de valores chilenas e palestinas.
Títulos[editar | editar código-fonte]
Nacionais[editar | editar código-fonte]
Campeonato Chileno: 2 vezes (1955 e 1978).
Copa Chile: 2 vezes (1975 e 1977).
Campeonato Chileno da 2ª Divisão: 2 vezes (1952 e 1972)
Elenco atual
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 13 | Z | |
| 19 | Z | |
| 11 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 6 | V | |
| 8 | V | |
| 10 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 16 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Comentários
Postar um comentário
Respeito é palavra prática.